コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
2164 | 東証JQG | 地域新聞社 | 448 | -99 | -18.10% | 447 |
2172 | 札幌ア | インサイト | 311 | -80 | -20.46% | 311 |
3111 | 東証2部 | オーミケンシ | 532 | -100 | -15.82% | 532 |
3125 | 東証2部 | 新内外綿 | 781 | -150 | -16.11% | 781 |
3441 | 東証JQS | 山王 | 562 | -90 | -13.80% | 552 |
3469 | 東証2部 | デュアルタップ | 328 | -80 | -19.61% | 328 |
3671 | マザーズ | ソフトマックス | 583 | -68 | -10.45% | 551 |
3672 | 東証1部 | オルトプラス | 643 | -146 | -18.50% | 639 |
3739 | 名古屋セ | コムシード | 700 | -150 | -17.65% | 700 |
3775 | 名古屋セ | ガイアックス | 599 | -131 | -17.95% | 580 |
3803 | 東証JQG | イメージ情報開発 | 496 | -93 | -15.79% | 489 |
3910 | 東証JQS | エムケイシステム | 1,131 | -298 | -20.85% | 1,129 |
3911 | マザーズ | Aiming | 381 | -80 | -17.35% | 381 |
3935 | マザーズ | エディア | 468 | -97 | -17.17% | 465 |
3985 | 東証1部 | テモナ | 681 | -137 | -16.75% | 668 |
4341 | 東証2部 | 西菱電機 | 844 | -150 | -15.09% | 844 |
4570 | 東証JQG | 免疫生物研究所 | 600 | -89 | -12.92% | 589 |
4582 | 東証JQG | シンバイオ製薬 | 448 | -100 | -18.25% | 448 |
4736 | 東証JQS | 日本ラッド | 513 | -100 | -16.31% | 513 |
4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 733 | -150 | -16.99% | 733 |
5817 | 東証2部 | JMACS | 380 | -80 | -17.39% | 380 |
6189 | 東証1部 | グローバルキッズCOMPANY | 592 | -83 | -12.30% | 575 |
6545 | マザーズ | インターネットインフィニティー | 480 | -80 | -14.29% | 460 |
6550 | マザーズ | Fringe81 | 597 | -100 | -14.35% | 597 |
6656 | 東証2部 | インスペック | 3,330 | -700 | -17.37% | 3,330 |
7519 | 東証JQS | 五洋インテックス | 259 | -54 | -17.25% | 233 |
8740 | 東証JQS | フジトミ | 325 | -79 | -19.55% | 324 |
8746 | 東証JQS | 第一商品 | 315 | -80 | -20.25% | 315 |
9647 | 東証JQS | 協和コンサルタンツ | 2,421 | -487 | -16.75% | 2,408 |
9867 | 東証JQS | ソレキア | 12,700 | -4,100 | -24.40% | 12,700 |
9878 | 東証2部 | セキド | 458 | -100 | -17.92% | 458 |
WisdomTree天然ガス上場投信 地域新聞社 インサイト オーミケンシ 新内外綿 山王 デュアルタップ ソフトマックス オルトプラス コムシード ガイアックス イメージ情報開発 エムケイシステム Aiming エディア テモナ 西菱電機 免疫生物研究所 シンバイオ製薬 日本ラッド 昭和化学工業 JMACS グローバルキッズCOMPANY インターネットインフィニティー Fringe81 インスペック 五洋インテックス フジトミ 第一商品 協和コンサルタンツ ソレキア セキド