コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2323 | 東証JQS | fonfun | 417 | +80 | +23.74% | 417 |
2345 | 東証2部 | アイスタディ | 1,004 | +150 | +17.56% | 1,004 |
3111 | 東証2部 | オーミケンシ | 670 | +100 | +17.54% | 670 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 1,356 | +300 | +28.41% | 1,356 |
3710 | 東証JQS | ジョルダン | 1,131 | +141 | +14.24% | 1,140 |
4341 | 東証2部 | 西菱電機 | 1,066 | +150 | +16.38% | 1,066 |
4770 | 東証2部 | 図研エルミック | 369 | +35 | +10.48% | 414 |
7068 | マザーズ | フィードフォース | 2,574 | +500 | +24.11% | 2,574 |
8462 | 東証JQS | フューチャーベンチャーキャピタル | 961 | +116 | +13.73% | 995 |
9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス | 799 | +100 | +14.31% | 799 |
9446 | 東証JQS | サカイホールディングス | 776 | +100 | +14.79% | 776 |
9867 | 東証JQS | ソレキア | 17,230 | +3,000 | +21.08% | 17,230 |
fonfun アイスタディ オーミケンシ リアルワールド ジョルダン 西菱電機 図研エルミック フィードフォース フューチャーベンチャーキャピタル ファイズホールディングス サカイホールディングス ソレキア