コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 東証2部 | 日本リーテック | 1,648 | +287 | +21.09% | 1,661 |
3125 | 東証2部 | 新内外綿 | 1,345 | +300 | +28.71% | 1,345 |
3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,546 | +298 | +23.88% | 1,548 |
3604 | 東証2部 | 川本産業 | 2,784 | +500 | +21.89% | 2,784 |
3681 | 東証1部 | ブイキューブ | 580 | +76 | +15.08% | 604 |
3691 | マザーズ | リアルワールド | 694 | +39 | +5.95% | 755 |
3753 | 東証2部 | フライトホールディングス | 956 | +150 | +18.61% | 956 |
3856 | 東証2部 | Abalance | 853 | +55 | +6.89% | 948 |
4120 | 東証2部 | スガイ化学工業 | 1,990 | +400 | +25.16% | 1,990 |
4364 | 東証2部 | マナック | 1,635 | +300 | +22.47% | 1,635 |
4465 | 東証1部 | ニイタカ | 2,936 | +500 | +20.53% | 2,936 |
4558 | 東証JQS | 中京医薬品 | 936 | +150 | +19.08% | 936 |
4570 | 東証JQG | 免疫生物研究所 | 936 | +150 | +19.08% | 936 |
4574 | 東証1部 | 大幸薬品 | 6,010 | +1,000 | +19.96% | 6,010 |
4694 | 東証1部 | ビー・エム・エル | 3,700 | +315 | +9.31% | 4,085 |
4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 1,045 | +150 | +16.76% | 1,045 |
6094 | マザーズ | フリークアウト・ホールディングス | 1,505 | +300 | +24.90% | 1,505 |
6557 | マザーズ | global bridge HOLDINGS | 3,050 | +500 | +19.61% | 3,050 |
7676 | マザーズ | グッドスピード | 1,065 | +150 | +16.39% | 1,065 |
7963 | 東証JQS | 興研 | 3,000 | +500 | +20.00% | 3,000 |
7980 | 東証JQS | 重松製作所 | 1,948 | +400 | +25.84% | 1,948 |
日本リーテック 新内外綿 大木ヘルスケアホールディングス 川本産業 ブイキューブ リアルワールド フライトホールディングス Abalance スガイ化学工業 マナック ニイタカ 中京医薬品 免疫生物研究所 大幸薬品 ビーエムエル 昭和化学工業 フリークアウトホールディングス global bridge HOLDINGS グッドスピード 興研 重松製作所