コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
2120 | 東証1部 | LIFULL | 482 | -92 | -16.03% | 474 |
3556 | マザーズ | リネットジャパングループ | 592 | -100 | -14.45% | 592 |
3649 | 東証1部 | ファインデックス | 953 | -300 | -23.94% | 953 |
3920 | 東証1部 | アイビーシー | 1,138 | -300 | -20.86% | 1,138 |
6557 | マザーズ | global bridge HOLDINGS | 2,550 | -700 | -21.54% | 2,550 |
WisdomTree天然ガス上場投信 LIFULL リネットジャパングループ ファインデックス アイビーシー global bridge HOLDINGS