値上がり率ランキング[2020年2月13日]

値上がり:1658銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 5103 東証2部 昭和ホールディングス 82 +30 +57.69%
2 2388 東証JQG ウェッジホールディングス 160 +50 +45.45%
3 6837 東証JQS 京写 414 +80 +23.95%
4 4488 マザーズ AI inside 16,790 +3,000 +21.75%
5 4475 マザーズ HENNGE 2,529 +439 +21.00%
6 6274 東証1部 ヤマハモーターロボティクスホールディングス 619 +100 +19.27%
7 3985 東証1部 テモナ 628 +100 +18.94%
8 3962 東証1部 チェンジ 4,450 +700 +18.67%
9 4396 東証1部 システムサポート 3,235 +500 +18.28%
10 9273 東証2部 コーア商事ホールディングス 1,007 +150 +17.50%
11 6131 東証2部 浜井産業 866 +126 +17.03%
12 8836 東証JQS RISE 28 +4 +16.67%
13 2436 東証JQS 共同ピーアール 1,395 +199 +16.64%
14 7886 東証JQS ヤマト・インダストリー 1,062 +150 +16.45%
15 3739 名古屋セ コムシード 1,088 +150 +15.99%
16 4837 東証JQS シダックス 396 +53 +15.45%
17 3978 東証1部 マクロミル 1,137 +150 +15.20%
18 3010 東証2部 価値開発 191 +24 +14.37%
19 6535 東証1部 アイモバイル 797 +97 +13.86%
20 7198 東証1部 アルヒ 1,941 +222 +12.91%

→ ランキングの続きを見る