コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2429 | 東証1部 | ワールドホールディングス | 2,097 | +399 | +23.50% | 2,098 |
3739 | 名古屋セ | コムシード | 938 | +150 | +19.04% | 938 |
3799 | 東証2部 | キーウェアソリューションズ | 774 | +100 | +14.84% | 774 |
3902 | 東証1部 | メディカル・データ・ビジョン | 1,008 | +150 | +17.48% | 1,008 |
3911 | マザーズ | Aiming | 678 | +148 | +27.92% | 730 |
4574 | 東証1部 | 大幸薬品 | 4,545 | +700 | +18.21% | 4,545 |
4690 | 東証JQS | 日本パレットプール | 5,510 | +610 | +12.45% | 5,600 |
6284 | 東証1部 | 日精エー・エス・ビー機械 | 4,565 | +700 | +18.11% | 4,565 |
7183 | マザーズ | あんしん保証 | 391 | +77 | +24.52% | 394 |
9325 | 東証1部 | ファイズホールディングス | 645 | +100 | +18.35% | 645 |
ワールドホールディングス コムシード キーウェアソリューションズ メディカルデータビジョン Aiming 大幸薬品 日本パレットプール 日精エーエスビー機械 あんしん保証 ファイズホールディングス