値上がり率ランキング[2020年2月10?]

値上がり:902銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 8 +1 +14.29%
2 7963 東証JQS 興研 2,425 +275 +12.79%
3 3202 東証1部 ダイトウボウ 184 +19 +11.52%
4 8848 東証1部 レオパレス21 363 +34 +10.33%
5 8186 東証JQS 大塚家具 244 +19 +8.44%
6 8023 東証2部 大興電子通信 1,091 +82 +8.13%
7 4990 東証2部 昭和化学工業 798 +59 +7.98%
8 9791 東証2部 ビケンテクノ 1,179 +86 +7.87%
9 6664 東証JQS オプトエレクトロニクス 608 +41 +7.23%
10 3417 東証JQS 大木ヘルスケアホールディングス 1,281 +86 +7.20%
11 6195 マザーズ ホープ 2,035 +119 +6.21%
12 4708 東証1部 りらいあコミュニケーションズ 1,578 +92 +6.19%
13 4635 東証2部 東京インキ 2,585 +150 +6.16%
14 1964 東証1部 中外炉工業 1,820 +103 +6.00%
15 7671 マザーズ AmidAホールディングス 1,307 +72 +5.83%
16 7192 東証1部 日本モーゲージサービス 2,096 +114 +5.75%
17 4625 東証JQS アトミクス 739 +40 +5.72%
18 6637 東証JQS 寺崎電気産業 1,140 +60 +5.56%
19 3776 東証JQS ブロードバンドタワー 269 +14 +5.49%
20 7035 マザーズ and factory 2,154 +112 +5.48%

→ ランキングの続きを見る