コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
3125 | 東証2部 | 新内外綿 | 1,109 | -400 | -26.51% | 1,109 |
3161 | 東証2部 | アゼアス | 1,038 | -300 | -22.42% | 1,038 |
3604 | 東証2部 | 川本産業 | 2,395 | -700 | -22.62% | 2,395 |
4120 | 東証2部 | スガイ化学工業 | 1,863 | -500 | -21.16% | 1,863 |
4364 | 東証2部 | マナック | 1,114 | -400 | -26.42% | 1,114 |
4556 | 東証JQS | カイノス | 1,342 | -391 | -22.56% | 1,333 |
4558 | 東証JQS | 中京医薬品 | 742 | -300 | -28.79% | 742 |
4570 | 東証JQG | 免疫生物研究所 | 850 | -143 | -14.40% | 843 |
4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 943 | -300 | -24.14% | 943 |
6619 | 東証1部 | ダブル・スコープ | 735 | -150 | -16.95% | 735 |
7963 | 東証JQS | 興研 | 2,580 | -700 | -21.34% | 2,580 |
7980 | 東証JQS | 重松製作所 | 1,630 | -500 | -23.47% | 1,630 |
9768 | 東証1部 | いであ | 2,301 | -500 | -17.85% | 2,301 |
WisdomTree天然ガス上場投信 新内外綿 アゼアス 川本産業 スガイ化学工業 マナック カイノス 中京医薬品 免疫生物研究所 昭和化学工業 ダブルスコープ 興研 重松製作所 いであ