コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
1771 | 福証 | 日本乾溜工業 | 589 | -100 | -14.51% | 589 |
3125 | 東証2部 | 新内外綿 | 1,509 | -500 | -24.89% | 1,509 |
3161 | 東証2部 | アゼアス | 1,338 | -400 | -23.01% | 1,338 |
3604 | 東証2部 | 川本産業 | 3,095 | -700 | -18.45% | 3,095 |
3908 | マザーズ | コラボス | 592 | -89 | -13.07% | 581 |
4364 | 東証2部 | マナック | 1,514 | -500 | -24.83% | 1,514 |
4465 | 東証1部 | ニイタカ | 2,412 | -500 | -17.17% | 2,412 |
4558 | 東証JQS | 中京医薬品 | 1,042 | -300 | -22.35% | 1,042 |
4657 | 東証JQS | 環境管理センター | 521 | -99 | -15.97% | 520 |
4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 1,243 | -400 | -24.35% | 1,243 |
6291 | 東証1部 | 日本エアーテック | 1,019 | -300 | -22.74% | 1,019 |
6867 | 東証JQS | リーダー電子 | 1,222 | -255 | -17.26% | 1,177 |
7963 | 東証JQS | 興研 | 3,280 | -700 | -17.59% | 3,280 |
7980 | 東証JQS | 重松製作所 | 2,130 | -500 | -19.01% | 2,130 |
WisdomTree天然ガス上場投信 日本乾溜工業 新内外綿 アゼアス 川本産業 コラボス マナック ニイタカ 中京医薬品 環境管理センター 昭和化学工業 日本エアーテック リーダー電子 興研 重松製作所