コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3125 | 東証2部 | 新内外綿 | 2,009 | +400 | +24.86% | 2,009 |
3202 | 東証1部 | ダイトウボウ | 171 | +50 | +41.32% | 171 |
3604 | 東証2部 | 川本産業 | 3,795 | +700 | +22.62% | 3,795 |
3756 | 東証1部 | 豆蔵ホールディングス | 1,704 | +300 | +21.37% | 1,704 |
4120 | 東証2部 | スガイ化学工業 | 1,963 | +198 | +11.22% | 2,165 |
4308 | マザーズ | Jストリーム | 877 | +150 | +20.63% | 877 |
4558 | 東証JQS | 中京医薬品 | 1,342 | +300 | +28.79% | 1,342 |
4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 1,643 | +300 | +22.34% | 1,643 |
5216 | 東証JQS | 倉元製作所 | 244 | +48 | +24.49% | 246 |
5742 | 東証JQS | エヌアイシ・オートテック | 1,001 | +137 | +15.86% | 1,014 |
6498 | 東証1部 | キッツ | 766 | +69 | +9.90% | 797 |
7707 | マザーズ | プレシジョン・システム・サイエンス | 470 | +80 | +20.51% | 470 |
7946 | 東証2部 | 光陽社 | 1,084 | +114 | +11.75% | 1,120 |
9263 | 東証JQS | ビジョナリーホールディングス | 522 | +56 | +12.02% | 546 |
9791 | 東証2部 | ビケンテクノ | 1,306 | +298 | +29.56% | 1,308 |
新内外綿 ダイトウボウ 川本産業 豆蔵ホールディングス スガイ化学工業 Jストリーム 中京医薬品 昭和化学工業 倉元製作所 エヌアイシオートテック キッツ プレシジョンシステムサイエンス 光陽社 ビジョナリーホールディングス ビケンテクノ