コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 安値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | — | 0.00% | 1 |
2127 | 東証1部 | 日本M&Aセンター | 3,180 | -630 | -16.54% | 3,110 |
6080 | 東証1部 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3,460 | -700 | -16.83% | 3,460 |
7198 | 東証1部 | アルヒ | 1,794 | -161 | -8.24% | 1,555 |
7735 | 東証1部 | SCREENホールディングス | 5,880 | -410 | -6.52% | 5,290 |
WisdomTree天然ガス上場投信 日本MAセンター MAキャピタルパートナーズ アルヒ SCREENホールディングス