コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 高値 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1675 | 東証ETF | WisdomTree パラジウム上場投信 | 31,350 | +5,000 | +18.98% | 31,350 |
1771 | 福証 | 日本乾溜工業 | 540 | +69 | +14.65% | 551 |
3417 | 東証JQS | 大木ヘルスケアホールディングス | 1,620 | +300 | +22.73% | 1,620 |
3604 | 東証2部 | 川本産業 | 941 | +150 | +18.96% | 941 |
4465 | 東証1部 | ニイタカ | 2,222 | +352 | +18.82% | 2,270 |
4558 | 東証JQS | 中京医薬品 | 302 | +80 | +36.04% | 302 |
4990 | 東証2部 | 昭和化学工業 | 618 | +100 | +19.31% | 618 |
6562 | マザーズ | ジーニー | 647 | +70 | +12.13% | 677 |
7685 | マザーズ | BuySell Technologies | 3,920 | +700 | +21.74% | 3,920 |
7878 | 東証JQS | 光・彩 | 3,490 | +500 | +16.72% | 3,490 |
8903 | 東証JQS | サンウッド | 634 | +100 | +18.73% | 634 |
9685 | 東証JQS | KYCOMホールディングス | 856 | +150 | +21.25% | 856 |
WisdomTreeパラジウム上場投信 日本乾溜工業 大木ヘルスケアホールディングス 川本産業 ニイタカ 中京医薬品 昭和化学工業 ジーニー BuySellTechnologies 光彩 サンウッド KYCOMホールディングス