2020年1月20日のストップ高銘柄

コード 市場 銘柄 終値 前日比 高値
1394 東証ETF UBS ETF 先進国株(MSCIワールド) 31,550 +5,240 +19.92% 31,550
1883 東証1部 前田道路 3,135 +502 +19.07% 3,135
2164 東証JQG 地域新聞社 872 +150 +20.78% 872
2970 東証JQS グッドライフカンパニー 3,025 +285 +10.40% 3,240
3161 東証2部 アゼアス 924 +150 +19.38% 924
3604 東証2部 川本産業 691 +100 +16.92% 691
3766 東証JQS システムズ・デザイン 759 +80 +11.78% 779
4240 東証JQG クラスターテクノロジー 648 +57 +9.64% 691
4364 東証2部 マナック 998 +150 +17.69% 998
4482 マザーズ ウィルズ 4,540 +515 +12.80% 4,725
5817 東証2部 JMACS 658 +100 +17.92% 658
5983 東証JQS イワブチ 10,200 +1,500 +17.24% 10,200
6281 東証JQS 前田製作所 680 +45 +7.09% 735
6408 東証JQS 小倉クラッチ 7,730 +1,000 +14.86% 7,730
6635 東証JQS 大日光・エンジニアリング 1,090 +150 +15.96% 1,090
7434 東証JQS オータケ 2,681 +500 +22.93% 2,681
7806 マザーズ MTG 928 +16 +1.75% 1,062
7946 東証2部 光陽社 1,096 +150 +15.86% 1,096
7980 東証JQS 重松製作所 1,008 +150 +17.48% 1,008
8462 東証JQS フューチャーベンチャーキャピタル 1,077 +150 +16.18% 1,077
9685 東証JQS KYCOMホールディングス 691 +100 +16.92% 691

UBSETF先進国株(MSCIワールド) 前田道路 地域新聞社 グッドライフカンパニー アゼアス 川本産業 システムズデザイン クラスターテクノロジー マナック ウィルズ JMACS イワブチ 前田製作所 小倉クラッチ 大日光エンジニアリング オータケ MTG 光陽社 重松製作所 フューチャーベンチャーキャピタル KYCOMホールディングス