出来高ランキング[2020年1月20日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 4564 マザーズ オンコセラピー・サイエンス 108 -1 -0.92% 130,009,000
2 3250 東証1部 エー・ディー・ワークス 29 -1 -3.33% 101,244,700
3 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 166 +0.4 +0.24% 44,596,200
4 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 583.1 +0.5 +0.09% 25,029,800
5 7647 東証2部 音通 28 0 0.00% 24,632,900
6 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 13,760,500
7 6752 東証1部 パナソニック 1,113.5 -12.5 -1.11% 10,330,800
8 4689 東証1部 Zホールディングス 452 +1 +0.22% 10,187,900
9 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 845 -4 -0.47% 9,525,780
10 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 2 -1 -33.33% 9,056,400
11 5020 東証1部 JXTGホールディングス 496.5 -0.1 -0.02% 8,891,400
12 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 438 +6 +1.39% 8,890,700
13 3810 東証2部 サイバーステップ 2,368 +168 +7.64% 8,612,100
14 8848 東証1部 レオパレス21 383 +9 +2.41% 8,296,800
15 7746 東証JQS 岡本硝子 294 +2 +0.68% 8,268,200
16 8604 東証1部 野村ホールディングス 571 +2.7 +0.48% 7,009,000
17 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 818 +8 +0.99% 6,952,600
18 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,866 -15 -0.31% 6,761,100
19 3436 東証1部 SUMCO 1,912 +12 +0.63% 5,732,100
20 6502 東証2部 東芝 3,815 -140 -3.54% 5,674,600

→ ランキングの続きを見る

出来高