値上がり率ランキング[2020年1月14日]

値上がり:1867銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 5216 東証JQS 倉元製作所 314 +80 +34.19%
2 8226 東証2部 理経 293 +63 +27.39%
3 7869 東証JQS 日本フォームサービス 2,504 +500 +24.95%
4 2464 東証1部 ビジネス・ブレークスルー 423 +80 +23.32%
5 6898 東証JQS トミタ電機 1,593 +300 +23.20%
6 7878 東証JQS 光・彩 3,785 +700 +22.69%
7 9867 東証JQS ソレキア 20,130 +3,630 +22.00%
8 6852 東証JQS テクノ・セブン 2,300 +400 +21.05%
9 9418 東証1部 USEN-NEXT HOLDINGS 1,782 +300 +20.24%
10 7597 東証JQS 東京貴宝 3,080 +500 +19.38%
11 3739 名古屋セ コムシード 1,198 +192 +19.09%
12 1393 東証ETF UBS ETF 米国株(MSCI米国) 41,000 +6,500 +18.84%
13 5162 東証JQS 朝日ラバー 949 +150 +18.77%
14 6058 東証1部 ベクトル 1,256 +193 +18.16%
15 6408 東証JQS 小倉クラッチ 4,625 +700 +17.83%
16 7065 東証2部 ユーピーアール 3,470 +503 +16.95%
17 3131 東証JQS シンデン・ハイテックス 1,887 +268 +16.55%
18 6432 東証1部 竹内製作所 1,895 +263 +16.12%
19 7818 東証1部 トランザクション 1,121 +150 +15.45%
20 2929 東証2部 ファーマフーズ 793 +100 +14.43%

→ ランキングの続きを見る