出来高ランキング[2020年1月10日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 3250 東証1部 エー・ディー・ワークス 30 0 0.00% 76,795,400
2 8411 東証1部 みずほフィナンシャルグループ 167.2 -0.5 -0.30% 50,163,900
3 4689 東証1部 Zホールディングス 481 +6 +1.26% 41,753,900
4 7647 東証2部 音通 28 0 0.00% 30,183,700
5 8515 東証1部 アイフル 305 +11 +3.74% 29,943,600
6 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 578.2 -1.8 -0.31% 27,565,200
7 1357 東証ETF (NEXT FUNDS) 日経ダブルインバース上場投信 863 -10 -1.15% 24,756,581
8 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 821 +42 +5.39% 22,790,900
9 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,878 +81 +1.69% 16,713,200
10 8604 東証1部 野村ホールディングス 578.6 +5.9 +1.03% 15,424,300
11 4344 東証1部 ソースネクスト 558 +39 +7.51% 14,506,400
12 2191 東証JQS テラ 179 +10 +5.92% 14,463,600
13 8918 東証1部 ランド 12 0 0.00% 13,859,200
14 2929 東証2部 ファーマフーズ 693 +30 +4.52% 13,118,600
15 7201 東証1部 日産自動車 636.9 -7.4 -1.15% 12,050,100
16 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 3 +1 +50.00% 11,546,500
17 9423 東証JQS FRS 109 +17 +18.48% 10,972,200
18 3436 東証1部 SUMCO 1,881 +11 +0.59% 10,226,200
19 5020 東証1部 JXTGホールディングス 502.8 -1.1 -0.22% 9,402,700
20 8848 東証1部 レオパレス21 387 +6 +1.57% 8,817,000

→ ランキングの続きを見る

— Delivered by Feed43 service