値上がり率ランキング[2020年1月10日]

値上がり:1951銘柄

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比
1 1689 東証ETF WisdomTree 天然ガス上場投信 3 +1 +50.00%
2 7068 マザーズ フィードフォース 2,516 +500 +24.80%
3 2303 東証JQS ドーン 2,125 +400 +23.19%
4 6734 東証JQS ニューテック 3,020 +502 +19.94%
5 7878 東証JQS 光・彩 3,085 +502 +19.43%
6 6656 東証2部 インスペック 4,375 +700 +19.05%
7 9265 東証1部 ヤマシタヘルスケアホールディングス 2,400 +383 +18.99%
8 9423 東証JQS FRS 109 +17 +18.48%
9 7732 東証1部 トプコン 1,696 +263 +18.35%
10 3816 東証JQS 大和コンピューター 1,760 +272 +18.28%
11 3739 名古屋セ コムシード 1,006 +150 +17.52%
12 3604 東証2部 川本産業 536 +79 +17.29%
13 6172 マザーズ メタップス 1,040 +150 +16.85%
14 3856 東証2部 Abalance 699 +100 +16.69%
15 6238 東証1部 フリュー 1,246 +176 +16.45%
16 5162 東証JQS 朝日ラバー 799 +100 +14.31%
17 9896 東証1部 JKホールディングス 749 +92 +14.00%
18 7063 マザーズ エードット 4,775 +540 +12.75%
19 9381 東証1部 エーアイテイー 1,083 +120 +12.46%
20 3697 東証1部 SHIFT 9,130 +950 +11.61%

→ ランキングの続きを見る

— Delivered by Feed43 service