値下がり:479銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 2 | -1 | -33.33% |
2 | 4274 | 東証JQS | 細谷火工 | 1,118 | -300 | -21.16% |
3 | 6208 | 東証1部 | 石川製作所 | 1,888 | -493 | -20.71% |
4 | 8740 | 東証JQS | フジトミ | 359 | -76 | -17.47% |
5 | 8746 | 東証JQS | 第一商品 | 275 | -54 | -16.41% |
6 | 9867 | 東証JQS | ソレキア | 20,700 | -3,550 | -14.64% |
7 | 6946 | 東証2部 | 日本アビオニクス | 1,261 | -166 | -11.63% |
8 | 3021 | 東証2部 | パシフィックネット | 1,572 | -206 | -11.59% |
9 | 7980 | 東証JQS | 重松製作所 | 805 | -103 | -11.34% |
10 | 8705 | 東証JQS | 岡藤ホールディングス | 190 | -24 | -11.21% |
11 | 6203 | 東証1部 | 豊和工業 | 884 | -110 | -11.07% |
12 | 3787 | 東証2部 | テクノマセマティカル | 1,350 | -160 | -10.60% |
13 | 1552 | 東証ETF | 国際のETF VIX短期先物指数 | 5,020 | -430 | -7.89% |
14 | 8226 | 東証2部 | 理経 | 226 | -19 | -7.76% |
15 | 2038 | 東証ETF | NEXT NOTES 日経・TOCOM 原油 ダブル・ブル ETN | 1,495 | -121 | -7.49% |
16 | 6958 | 東証1部 | 日本CMK | 619 | -48 | -7.20% |
17 | 5542 | 東証JQS | 新報国製鉄 | 1,426 | -100 | -6.55% |
18 | 3136 | 札幌ア | エコノス | 667 | -45 | -6.32% |
19 | 1499 | 東証ETF | MAXIS 日本株高配当70マーケットニュートラル | 9,250 | -620 | -6.28% |
20 | 1690 | 東証ETF | WisdomTree WTI原油上場投信 | 1,052 | -68 | -6.07% |
— Delivered by Feed43 service