値上がり:3199銘柄
順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1689 | 東証ETF | WisdomTree 天然ガス上場投信 | 3 | +1 | +50.00% |
2 | 8740 | 東証JQS | フジトミ | 355 | +80 | +29.09% |
3 | 5216 | 東証JQS | 倉元製作所 | 222 | +50 | +29.07% |
4 | 9867 | 東証JQS | ソレキア | 20,130 | +4,000 | +24.80% |
5 | 6734 | 東証JQS | ニューテック | 2,040 | +400 | +24.39% |
6 | 9909 | 東証JQS | 愛光電気 | 2,620 | +500 | +23.58% |
7 | 3970 | マザーズ | イノベーション | 2,815 | +500 | +21.60% |
8 | 1491 | 東証2部 | 中外鉱業 | 24 | +4 | +20.00% |
9 | 9647 | 東証JQS | 協和コンサルタンツ | 4,435 | +700 | +18.74% |
10 | 9691 | 東証JQS | 両毛システムズ | 3,195 | +502 | +18.64% |
11 | 8705 | 東証JQS | 岡藤ホールディングス | 198 | +30 | +17.86% |
12 | 7070 | 東証JQG | SIホールディングス | 547 | +80 | +17.13% |
13 | 2929 | 東証2部 | ファーマフーズ | 553 | +80 | +16.91% |
14 | 6852 | 東証JQS | テクノ・セブン | 1,940 | +279 | +16.80% |
15 | 7069 | マザーズ | サイバー・バズ | 7,110 | +1,000 | +16.37% |
16 | 1757 | 東証2部 | クレアホールディングス | 29 | +4 | +16.00% |
17 | 8746 | 東証JQS | 第一商品 | 303 | +40 | +15.21% |
18 | 7965 | 東証1部 | 象印マホービン | 2,353 | +291 | +14.11% |
19 | 5695 | 東証JQS | パウダーテック | 4,770 | +545 | +12.90% |
20 | 4488 | マザーズ | AI inside | 13,520 | +1,540 | +12.85% |
— Delivered by Feed43 service