業種 | 買い – 売り | 銘柄数 | 売り買い転換 | ||
---|---|---|---|---|---|
買い | 売り | 買い転換 | 売り転換 | ||
全業種 | -1,035 | 1,063 | 2,098 | 228 | 313 |
情報・通信 | +18 | 198 | 180 | 25 | 33 |
サービス業 | -6 | 184 | 190 | 41 | 34 |
小売業 | -43 | 123 | 166 | 23 | 33 |
卸売業 | -96 | 98 | 194 | 23 | 29 |
電気機器 | -114 | 49 | 163 | 17 | 20 |
機械 | -117 | 42 | 159 | 9 | 17 |
不動産業 | -26 | 42 | 68 | 5 | 16 |
食料品 | -32 | 40 | 72 | 5 | 7 |
化学 | -102 | 37 | 139 | 7 | 21 |
建設 | -82 | 35 | 117 | 9 | 16 |
その他製品 | -29 | 31 | 60 | 13 | 10 |
金属製品 | -39 | 22 | 61 | 9 | 11 |
倉庫・運輸 | -1 | 18 | 19 | 3 | 4 |
繊維製品 | -12 | 17 | 29 | 2 | 4 |
ガラス土石 | -17 | 16 | 33 | 6 | 1 |
輸送用機器 | -58 | 15 | 73 | 4 | 7 |
医薬品 | -26 | 13 | 39 | 4 | 7 |
精密機器 | -18 | 13 | 31 | 4 | 3 |
陸運 | -30 | 12 | 42 | 3 | 9 |
証券・先物 | -13 | 11 | 24 | 3 | 4 |
その他金融 | -12 | 9 | 21 | 4 | 1 |
鉄鋼 | -28 | 6 | 34 | 2 | 0 |
非鉄金属 | -16 | 6 | 22 | 0 | 1 |
パルプ・紙 | -10 | 6 | 16 | 1 | 1 |
銀行業 | -72 | 5 | 77 | 2 | 15 |
保険業 | -3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
電気・ガス | -17 | 2 | 19 | 1 | 5 |
石油・石炭 | -6 | 2 | 8 | 0 | 2 |
海運 | -5 | 2 | 7 | 1 | 0 |
水産・農林 | -1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
ゴム | -16 | 1 | 17 | 0 | 0 |
空運 | -1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
鉱業 | -5 | 0 | 5 | 0 | 1 |
— Delivered by Feed43 service