年初来高値更新:139銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日までの年初来高値 | 高値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1325 | 東証ETF | NEXT FUNDS ブラジル株式指数上場投信 | 341.9 | 337(2026/04/09) | 341.9 |
| 2 | 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 1,342 | 1,257(2026/04/09) | 1,373 |
| 3 | 1904 | 東証STD | 大成温調 | 5,480 | 5,570(2026/04/09) | 5,630 |
| 4 | 1961 | 東証PRM | 三機工業 | 8,220 | 8,060(2026/04/09) | 8,270 |
| 5 | 200A | 東証ETF | NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型上場投信 | 3,510 | 3,483(2026/02/26) | 3,517 |
| 6 | 2015 | 東証ETF | iFreeETF 米国国債7-10年 | 2,197 | 2,239(2026/01/16) | 2,247 |
| 7 | 213A | 東証ETF | 上場インデックスファンド日経半導体株 | 326 | 321(2026/02/26) | 326 |
| 8 | 221A | 東証ETF | MAXIS 日経半導体株上場投信 | 917.1 | 910(2026/02/26) | 920.4 |
| 9 | 2243 | 東証ETF | GX 半導体 | 3,284 | 3,188(2026/04/09) | 3,295 |
| 10 | 2294 | 東証PRM | 柿安本店 | 3,015 | 3,005(2026/04/09) | 3,015 |
| 11 | 2408 | 東証STD | KG情報 | 763 | 776(2026/01/19) | 781 |
| 12 | 2531 | 東証PRM | 宝ホールディングス | 1,744.5 | 1,802(2026/04/09) | 1,803 |
| 13 | 2597 | 東証STD | ユニカフェ | 1,094 | 1,093(2026/04/09) | 1,095 |
| 14 | 2645 | 東証ETF | GX レジャー&エンターテインメント-日本株式 | 2,650 | 2,833(2026/04/09) | 2,850 |
| 15 | 268A | 東証PRM | リガク・ホールディングス | 2,562 | 2,547(2026/04/08) | 2,658 |
| 16 | 2736 | 東証STD | フェスタリアホールディングス | 659 | 657(2026/04/09) | 669 |
| 17 | 2805 | 東証STD | ヱスビー食品 | 5,080 | 5,120(2026/04/09) | 5,150 |
| 18 | 281A | 東証GRT | インフォメティス | 627 | 696(2026/03/23) | 743 |
| 19 | 2837 | 東証ETF | GX 中小型リーダーズ-日本株式 | 3,522 | 3,462(2026/04/08) | 3,528 |
| 20 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 30,140 | 28,215(2026/04/09) | 30,490 |
アストロスケールホールディングス 大成温調 三機工業 柿安本店 KG情報 宝ホールディングス ユニカフェ リガクホールディングス フェスタリアホールディングス ヱスビー食品 インフォメティス キオクシアホールディングス