| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | 出来高 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 | 東証PRM | NTT | 153.1 | -1.5 | -0.97% | 238,253,700 |
| 2 | 4564 | 東証GRT | オンコセラピー・サイエンス | 23 | -2 | -8.00% | 211,506,000 |
| 3 | 8918 | 東証STD | ランド | 9 | 0 | 0.00% | 189,041,000 |
| 4 | 1360 | 東証ETF | 日経平均ベア2倍上場投信 | 101.9 | -3.5 | -3.32% | 140,207,190 |
| 5 | 9434 | 東証PRM | ソフトバンク | 211.2 | -4.4 | -2.04% | 113,776,100 |
| 6 | 9501 | 東証PRM | 東京電力ホールディングス | 665.1 | +7.8 | +1.19% | 111,263,300 |
| 7 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 83 | -4 | -4.60% | 90,051,300 |
| 8 | 5803 | 東証PRM | フジクラ | 5,630 | +602 | +11.97% | 83,540,900 |
| 9 | 4597 | 東証GRT | ソレイジア・ファーマ | 34 | 0 | 0.00% | 74,394,800 |
| 10 | 5016 | 東証PRM | JX金属 | 4,577 | +140 | +3.16% | 48,763,000 |
| 11 | 8729 | 東証PRM | ソニーフィナンシャルグループ | 145.2 | +0.9 | +0.62% | 46,843,400 |
| 12 | 9984 | 東証PRM | ソフトバンクグループ | 3,778 | +3 | +0.08% | 46,679,400 |
| 13 | 285A | 東証PRM | キオクシアホールディングス | 30,140 | +2,440 | +8.81% | 46,551,200 |
| 14 | 3664 | 東証GRT | WIZE | 40 | +6 | +17.65% | 34,846,600 |
| 15 | 8306 | 東証PRM | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,842 | -0.5 | -0.02% | 33,552,100 |
| 16 | 5856 | 東証STD | エルアイイーエイチ | 34 | -9 | -20.93% | 30,132,200 |
| 17 | 3103 | 東証STD | ユニチカ | 1,463 | +300 | +25.80% | 23,843,100 |
| 18 | 186A | 東証GRT | アストロスケールホールディングス | 1,342 | +103 | +8.31% | 23,205,100 |
| 19 | 1579 | 東証ETF | 日経平均ブル2倍上場投信 | 580.4 | +19.9 | +3.55% | 22,846,490 |
| 20 | 5401 | 東証PRM | 日本製鉄 | 600.2 | -3.2 | -0.53% | 20,245,900 |
NTT オンコセラピーサイエンス ランド ソフトバンク 東京電力ホールディングス ジャパンディスプレイ フジクラ ソレイジアファーマ JX金属 ソニーフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ キオクシアホールディングス WIZE 三菱UFJフィナンシャルグループ エルアイイーエイチ ユニチカ アストロスケールホールディングス 日本製鉄