値上がり:1309銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4422 | 東証GRT | VALUENEX | 408 | +80+24.39% | +24.39% |
| 2 | 9130 | 東証STD | 共栄タンカー | 2,599 | +500+23.82% | +23.82% |
| 3 | 1485 | 東証ETF | MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業200上場投信 | 61,530 | +10,000+19.41% | +19.41% |
| 4 | 6085 | 東証GRT | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 4,060 | +600+17.34% | +17.34% |
| 5 | 6356 | 東証STD | 日本ギア工業 | 1,953 | +285+17.09% | +17.09% |
| 6 | 6387 | 東証PRM | サムコ | 6,880 | +1,000+17.01% | +17.01% |
| 7 | 2962 | 東証STD | テクニスコ | 1,132 | +150+15.27% | +15.27% |
| 8 | 6740 | 東証PRM | ジャパンディスプレイ | 91 | +12+15.19% | +15.19% |
| 9 | 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 1,138 | +150+15.18% | +15.18% |
| 10 | 7719 | 東証STD | 東京衡機 | 772 | +100+14.88% | +14.88% |
| 11 | 5381 | 東証STD | マイポックス | 959 | +101+11.77% | +11.77% |
| 12 | 206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 215 | +22+11.40% | +11.40% |
| 13 | 485A | 東証GRT | パワーエックス | 5,150 | +510+10.99% | +10.99% |
| 14 | 215A | 東証GRT | タイミー | 1,295 | +125+10.68% | +10.68% |
| 15 | 4438 | 東証GRT | Welby | 413 | +38+10.13% | +10.13% |
| 16 | 4265 | 東証GRT | Institution for a Global Socie | 352 | +32+10.00% | +10.00% |
| 17 | 1491 | 東証STD | 中外鉱業 | 1,148 | +104+9.96% | +9.96% |
| 18 | 1407 | 東証STD | ウエストホールディングス | 1,871 | +161+9.42% | +9.42% |
| 19 | 4259 | 東証GRT | エクサウィザーズ | 683 | +57+9.11% | +9.11% |
| 20 | 6330 | 東証PRM | 東洋エンジニアリング | 2,731 | +214+8.50% | +8.50% |
VALUENEX 共栄タンカー アーキテクツスタジオジャパン 日本ギア工業 サムコ テクニスコ ジャパンディスプレイ 住石ホールディングス 東京衡機