2026年1月16日(金) 19時04分 更新
| コード | 市場 | 銘柄/シグナル | 業種 |
|---|---|---|---|
| 9252 | 東証GRT | ラストワンマイル | サービス業 |
| 売りシグナル 10件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ10%RSI81%乖離率20%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:87サイコロジカルライン92%ボリュームレシオ①519%ボリュームレシオ②84%MFI86% | ||
| 2768 | 東証PRM | 双日 | 卸売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ14%RSI93%乖離率19%ファスト・ストキャスティクス%K:80|%D:89スロー・ストキャスティクスSlow%D:90|%D:89サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②80%MFI90% | ||
| 3168 | 東証STD | MERF | 卸売業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上RSI88%乖離率43%ファスト・ストキャスティクス%K:73|%D:85スロー・ストキャスティクスSlow%D:87|%D:85ボリュームレシオ①784%ボリュームレシオ②89%MFI94% | ||
| 4512 | 東証STD | わかもと製薬 | 医薬品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ4%RSI92%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:94|%D:95サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①593%ボリュームレシオ②86%MFI87% | ||
| 6182 | 東証GRT | メタリアル | サービス業 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ15%RSI91%乖離率31%ファスト・ストキャスティクス%K:74|%D:82スロー・ストキャスティクスSlow%D:85|%D:82ボリュームレシオ②71%MFI92% | ||
| 6771 | 東証STD | 池上通信機 | 電気機器 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI98%乖離率14%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①679%ボリュームレシオ②87%MFI94% | ||
| 7794 | 東証GRT | イーディーピー | その他製品 |
| 売りシグナル 9件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI88%乖離率44%ファスト・ストキャスティクス%K:85|%D:91スロー・ストキャスティクスSlow%D:92|%D:91ボリュームレシオ②80%MFI93% | ||
| 1443 | 東証STD | 技研ホールディングス | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI89%乖離率16%ファスト・ストキャスティクス%K:88|%D:93サイコロジカルライン79%ボリュームレシオ②78%MFI92% | ||
| 1514 | 東証STD | 住石ホールディングス | 鉱業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ17%RSI87%乖離率17%ファスト・ストキャスティクス%K:68|%D:74スロー・ストキャスティクスSlow%D:75|%D:74ボリュームレシオ②72%MFI83% | ||
| 1887 | 東証PRM | 日本国土開発 | 建設業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI97%乖離率18%サイコロジカルライン88%ボリュームレシオ①655%ボリュームレシオ②87%MFI98% | ||
| 2195 | 東証GRT | アミタホールディングス | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ0%RSI94%乖離率55%ボリュームレシオ①1045%ボリュームレシオ②91%MFI97% | ||
| 2303 | 東証STD | ドーン | 情報・通信 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ8%RSI88%乖離率13%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:91ボリュームレシオ①472%ボリュームレシオ②83%MFI100% | ||
| 3110 | 東証PRM | 日東紡 | ガラス・土石 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ9%RSI86%乖離率27%ファスト・ストキャスティクス%K:87|%D:92サイコロジカルライン83%ボリュームレシオ②75%MFI88% | ||
| 339A | 東証GRT | プログレス・テクノロジーズ グループ | サービス業 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ11%RSI84%乖離率28%ファスト・ストキャスティクス%K:86|%D:87ボリュームレシオ②74%MFI87% | ||
| 4113 | 東証STD | 田岡化学工業 | 化学 |
| 売りシグナル 8件 | ボリンジャーバンド(10日)+2σ以上ボリンジャーバンド(25日)+2σ以上%Rオシレータ6%RSI91%乖離率20%スロー・ストキャスティクスSlow%D:94|%D:93ボリュームレシオ②77%MFI93% | ||
ラストワンマイル 双日 MERF わかもと製薬 メタリアル 池上通信機 イーディーピー 技研ホールディングス 住石ホールディングス 日本国土開発