主な発表予定銘柄(105件)
| コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3668 | 東証PRM | コロプラ | 第3四半期 | — %(2025/09) | — %(2024/09) |
| 4642 | 東証STD | オリジナル設計 | 中間 | 100 %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 9543 | 東証PRM | 静岡ガス | 中間 | 84 %(2025/12) | 122 %(2024/12) |
| 3566 | 東証GRT | ユニフォームネクスト | 中間 | 48 %(2025/12) | 97 %(2024/12) |
| 7989 | 東証PRM | 立川ブラインド工業 | 中間 | 48 %(2025/12) | 100 %(2024/12) |
| 4189 | 東証PRM | KHネオケム | 中間 | 41 %(2025/12) | 101 %(2024/12) |
| 5201 | 東証PRM | AGC | 中間 | 35 %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 4772 | 東証GRT | SM ENTERTAINMENT JAPAN | 中間 | 35 %(2025/12) | 160 %(2024/12) |
| 6769 | 東証STD | ザインエレクトロニクス | 中間 | -162 %(2025/12) | 100 %(2024/12) |
| 7272 | 東証PRM | ヤマハ発動機 | 中間 | — %(2025/12) | — %(2024/12) |
| 4558 | 東証STD | 中京医薬品 | 第1四半期 | 74 %(2026/03) | 73 %(2025/03) |
| 6941 | 東証PRM | 山一電機 | 第1四半期 | 48 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 3059 | 東証STD | ヒラキ | 第1四半期 | 47 %(2026/03) | 0 %(2025/03) |
| 7991 | 東証STD | マミヤ・オーピー | 第1四半期 | 43 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 2612 | 東証STD | かどや製油 | 第1四半期 | 39 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 4523 | 東証PRM | エーザイ | 第1四半期 | 38 %(2026/03) | 102 %(2025/03) |
| 5446 | 東証STD | 北越メタル | 第1四半期 | 38 %(2026/03) | 100 %(2025/03) |
| 6366 | 東証STD | 千代田化工建設 | 第1四半期 | 37 %(2026/03) | 117 %(2025/03) |
| 9413 | 東証PRM | テレビ東京ホールディングス | 第1四半期 | 37 %(2026/03) | 112 %(2025/03) |
| 5697 | 東証STD | サンユウ | 第1四半期 | 34 %(2026/03) | 107 %(2025/03) |
コロプラ オリジナル設計 静岡ガス ユニフォームネクスト 立川ブラインド工業 KHネオケム AGC SMENTERTAINMENTJAPAN ザインエレクトロニクス ヤマハ発動機 中京医薬品 山一電機 ヒラキ マミヤオーピー かどや製油 エーザイ 北越メタル 千代田化工建設 テレビ東京ホールディングス サンユウ