主な発表予定銘柄(626件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 | |
---|---|---|---|---|---|
3224 | 東証GRT | ゼネラル・オイスター | 第3四半期 | 1050 %(2025/03) | 23 %(2024/03) |
3598 | 東証STD | 山喜 | 第3四半期 | 340 %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
7384 | 東証PRM | プロクレアホールディングス | 第3四半期 | 317 %(2025/03) | 102 %(2024/03) |
8141 | 東証PRM | 新光商事 | 第3四半期 | 270 %(2025/03) | 95 %(2024/03) |
7886 | 東証STD | ヤマト モビリティ & Mfg. | 第3四半期 | 235 %(2025/03) | — %(2024/03) |
2594 | 東証PRM | キーコーヒー | 第3四半期 | 228 %(2025/03) | 79 %(2024/03) |
6699 | 東証PRM | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 第3四半期 | 226 %(2025/03) | 219 %(2024/03) |
2894 | 東証STD | 石井食品 | 第3四半期 | 197 %(2025/03) | 117 %(2024/03) |
3591 | 東証PRM | ワコールホールディングス | 第3四半期 | 190 %(2025/03) | — %(2024/03) |
7771 | 東証STD | 日本精密 | 第3四半期 | 171 %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
7477 | 東証STD | ムラキ | 第3四半期 | 167 %(2025/03) | 102 %(2024/03) |
4301 | 東証PRM | アミューズ | 第3四半期 | 158 %(2025/03) | 94 %(2024/03) |
2876 | 東証STD | デルソーレ | 第3四半期 | 158 %(2025/03) | 106 %(2024/03) |
7389 | 東証PRM | あいちフィナンシャルグループ | 第3四半期 | 141 %(2025/03) | 114 %(2024/03) |
4990 | 東証STD | 昭和化学工業 | 第3四半期 | 140 %(2025/03) | 120 %(2024/03) |
9204 | 東証GRT | スカイマーク | 第3四半期 | 136 %(2025/03) | 133 %(2024/03) |
5707 | 東証PRM | 東邦亜鉛 | 第3四半期 | 134 %(2025/03) | — %(2024/03) |
7297 | 東証STD | カーメイト | 第3四半期 | 132 %(2025/03) | 84 %(2024/03) |
7559 | 東証STD | ジーエフシー | 第3四半期 | 131 %(2025/03) | 100 %(2024/03) |
5579 | 札証 | GSI | 第3四半期 | 130 %(2025/03) | 121 %(2024/03) |
ゼネラルオイスター 山喜 プロクレアホールディングス 新光商事 ヤマトモビリティMfg キーコーヒー ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 石井食品 ワコールホールディングス 日本精密 ムラキ アミューズ デルソーレ あいちフィナンシャルグループ 昭和化学工業 スカイマーク 東邦亜鉛 カーメイト ジーエフシー GSI