コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
5 0 1 44500
298 0 1 44000
45 1 43750
4 -1 1 43500
1 0 2 43250
157 0 2 43000
17 -1 2 42750
69 -1 2 42500
13 -1 3 42250
2 -1 3 42125
350 -1 4 42000
3 -1 4 41875
5 -1 5 41750
378 -1 7 41500
5 -1 8 41375
43 -2 9 41250
14 -2 11 41125
767 -3 13 41000
13 -2 14 40875
145 -3 18 40750
28 -3 22 40625
522 -7 26 40500
57 -3 32 40375
126 -8 39 40250
51 -1 48 40125
807 -9 58 40000
92 -3 69 39875
387 -7 85 39750
48 +5 105 39625
603 -20 120 39500
36 -15 150 39375
90 0 180 39250
24 0 215 39125
2233 -20 255 39000 1050 -145 6
22 0 295 38875
96 +10 350 38750 950 +15 3
21 +30 405 38625 820 26
309 -30 445 38500 655 -210 172
9 -5 495 38375 655 -120 29
148 +25 595 38250 535 -145 73
11 +35 650 38125 570 -50 8
48 +40 740 38000 450 -105 533
37875 430 -125 29
37750 420 -35 284
37625 360 -215 11
1 +285 1145 37500 290 -100 475
37375 270 -110 29
37250 240 -100 230
37125 245 -75 125
37000 195 -70 967
36875 180 -95 78
36750 160 -75 105
36625 190 -40 22
36500 140 -45 123
36375 120 -75 16
36250 110 -60 51
36000 90 -45 500
35750 83 -37 144
35500 66 -32 462
35250 61 -32 77
35000 52 -25 600
34750 43 -29 57
34500 40 -20 112
34250 36 -24 17
34000 33 -17 555
33750 29 -19 45
33500 26 -17 62
33250 25 -14 36
33000 23 -13 183
32750 21 -13 28
32500 21 -10 18
32250 19 -10 4
32000 17 -10 262
31750 16 -10 1
31500 15 -9 70
31250 15 -9 8
31000 13 -9 341
30750 13 -6 3
30500 12 -8 25
30250 11 -10 1
30000 11 -6 300
29750 11 -12 1
29500 10 -8 2
29250 10 -11 2
29000 9 -4 30
28750 8 -11 2
28500 7 -7 2
28250 7 -15 1
28000 8 -4 69
27750 7 -7 5
27500 6 -4 30
27250 6 -4 2
27000 6 -3 31
26750 5 -8 18
26500 6 -6 30
26000 5 -3 66
25000 4 -3 48
24000 3 -3 44
23000 3 -1 21
22000 2 -2 4
21000 2 -1 9
20000 2 -1 25
19000 2 -2 9
18000 2 0 25
17000 1 -1 9
16000 1 -1 112
15000 1 -2 5
14000 1 -1 15
日経225オプション3月限(27日日中) 3万9000円コールが出来高最多2233枚
27日の日経225オプション2025年3月限(最終売買日3月13日)の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万6026枚だった。うちコールの出来高が8103枚と、プットの7923枚を上回った。コールの出来高トップは3万9000円の2233枚(20円安255円)。プットの出来高トップは3万7000円の967枚(70円安195円)だった。