本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】小売業 [12:33]

・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

●東証33業種 値上がり: 25 業種 値下がり: 8 業種
東証プライム:1636銘柄 値上がり:1146 銘柄 値下がり: 445 銘柄 変わらず他: 45 銘柄

東証33業種 前日比率 【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
非鉄金属 +2.20 古河機金 <5715> 、フジクラ <5803> 、SWCC <5805>
その他製品 +1.78 NISSHA <7915> 、イトーキ <7972> 、任天堂 <7974>
卸売業 +1.72 伊藤忠 <8001> 、泉州電 <9824> 、トラスコ中山 <9830>
鉄鋼 +1.64 JFE <5411> 、中山鋼 <5408> 、エンビプロ <5698>
倉庫・運輸 +1.44 トランシティ <9310> 、渋沢倉 <9304> 、中央倉 <9319>
輸送用機器 +1.29 日産自 <7201> 、ブレーキ <7238> 、日野自 <7205>
保険業 +1.27 SOMPO <8630> 、FPパートナ <7388> 、Aクリエイト <8798>
機械 +1.13 オルガノ <6368> 、酉島 <6363> 、タツモ <6266>
鉱業 +1.07 INPEX <1605> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
石油・石炭 +0.90 富士石油 <5017> 、ニチレキG <5011> 、ENEOS <5020>
陸運業 +0.83 トナミHD <9070> 、西武HD <9024> 、鴻池運輸 <9025>
証券・商品 +0.70 東洋証券 <8614> 、スパークス <8739> 、岡三 <8609>
銀行業 +0.70 群馬銀 <8334> 、北日銀 <8551> 、トモニHD <8600>
ガラス・土石 +0.63 板硝子 <5202> 、東海カーボン <5301> 、太平洋セメ <5233>
ゴム製品 +0.57 住友理工 <5191> 、オカモト <5122> 、TOYO <5105>
建設業 +0.48 矢作建 <1870> 、五洋建 <1893> 、新日本建 <1879>
電気機器 +0.39 キオクシア <285A> 、ブラザー <6448> 、ソシオネクス <6526>
海運業 +0.28 ユナイテド海 <9110> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
情報・通信業 +0.27 アカツキ <3932> 、ソースネクス <4344> 、GMO-GS <3788>
水産・農林業 +0.15 ニッスイ <1332> 、サカタタネ <1377>
繊維製品 +0.13 ユニチカ <3103> 、ワコールHD <3591> 、グンゼ <3002>
金属製品 +0.13 岡部 <5959> 、東京綱 <5981> 、ニッパツ <5991>
パルプ・紙 +0.09 三菱紙 <3864> 、レンゴー <3941> 、トーモク <3946>
サービス業 +0.08 オープンG <6572> 、オーケストラ <6533> 、プロレド <7034>
化学 +0.06 高砂香 <4914> 、レゾナック <4004> 、テイカ <4027>
電気・ガス -0.00 東電HD <9501> 、レノバ <9519> 、北海電 <9509>
その他金融業 -0.02 ネットプロ <7383> 、イオンFS <8570> 、オリックス <8591>
食料品 -0.15 Lドリンク <2585> 、イートアンド <2882> 、DM三井製糖 <2109>
不動産業 -0.44 ミガロHD <5535> 、SREHD <2980> 、いちご <2337>
精密機器 -0.50 朝日インテク <7747> 、HOYA <7741> 、オリンパス <7733>
医薬品 -0.61 ロート <4527> 、中外薬 <4519> 、久光薬 <4530>
空運業 -2.00 JAL <9201> 、ANAHD <9202>
小売業 -2.26 セブン&アイ <3382> 、バロック <3548> 、アレンザHD <3546>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。