値下がり:銘柄
| 順位 | コード | 市場 | 銘柄 | 終値 | 前日比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4151 | 東証PRM | 協和キリン | 2,693.5 | -406.5 | -13.11% |
| 2 | 8918 | 東証STD | ランド | 7 | -1 | -12.50% |
| 3 | 2134 | 東証STD | 北浜キャピタルパートナーズ | 23 | -3 | -11.54% |
| 4 | 6574 | 東証GRT | コンヴァノ | 2,053 | -257 | -11.13% |
| 5 | 3696 | 東証PRM | セレス | 1,460 | -163 | -10.04% |
| 6 | 2329 | 東証STD | 東北新社 | 651 | -72 | -9.96% |
| 7 | 7707 | 東証GRT | プレシジョン・システム・サイエンス | 279 | -24 | -7.92% |
| 8 | 218A | 東証GRT | Liberaware | 551 | -44 | -7.39% |
| 9 | 9418 | 東証PRM | U-NEXT HOLDINGS | 5,270 | -420 | -7.38% |
| 10 | 7163 | 東証STD | 住信SBIネット銀行 | 2,653 | -200 | -7.01% |
| 11 | 5838 | 東証PRM | 楽天銀行 | 2,869 | -216 | -7.00% |
| 12 | 194A | 東証GRT | WOLVES HAND | 1,086 | -81 | -6.94% |
| 13 | 7689 | 東証GRT | コパ・コーポレーション | 711 | -53 | -6.94% |
| 14 | 4883 | 東証GRT | モダリス | 95 | -7 | -6.86% |
| 15 | 9229 | 東証PRM | サンウェルズ | 1,738 | -128 | -6.86% |
| 16 | 4833 | 東証GRT | Def consulting | 68 | -5 | -6.85% |
| 17 | 4478 | 東証GRT | フリー | 2,491 | -179 | -6.70% |
| 18 | 9327 | 東証STD | イー・ロジット | 323 | -22 | -6.38% |
| 19 | 5889 | 東証STD | Japan Eyewear Holdings | 2,801 | -184 | -6.16% |
| 20 | 206A | 東証GRT | PRISM BioLab | 428 | -28 | -6.14% |
協和キリン ランド 北浜キャピタルパートナーズ コンヴァノ セレス 東北新社 プレシジョンシステムサイエンス Liberaware #U-NEXTHOLDINGS 住信SBIネット銀行