主な発表予定銘柄(187件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 |
---|---|---|---|---|
4151 | 東証PRM | 協和キリン | 第3四半期93%(2022/12) | 94%(2021/12) |
7609 | 東証PRM | ダイトロン | 第3四半期89%(2022/12) | 112%(2021/12) |
6817 | 東証PRM | スミダコーポレーション | 第3四半期77%(2022/12) | 93%(2021/12) |
2216 | 東証STD | カンロ | 第3四半期71%(2022/12) | 108%(2021/12) |
4189 | 東証PRM | KHネオケム | 第3四半期71%(2022/12) | 106%(2021/12) |
7989 | 東証PRM | 立川ブラインド工業 | 第3四半期67%(2022/12) | 96%(2021/12) |
3040 | 東証PRM | ソリトンシステムズ | 第3四半期66%(2022/12) | 116%(2021/12) |
4642 | 東証STD | オリジナル設計 | 第3四半期60%(2022/12) | 92%(2021/12) |
4722 | 東証PRM | フューチャー | 第3四半期–%(2022/12) | –%(2021/12) |
5741 | 東証PRM | UACJ | 中間133%(2023/03) | 131%(2022/03) |
3110 | 東証PRM | 日東紡 | 中間94%(2023/03) | 112%(2022/03) |
6753 | 東証PRM | シャープ | 中間85%(2023/03) | 105%(2022/03) |
8398 | 福証 | 筑邦銀行 | 中間84%(2023/03) | 117%(2022/03) |
2372 | 東証PRM | アイロムグループ | 中間83%(2023/03) | 100%(2022/03) |
3464 | 東証PRM | プロパティエージェント | 中間82%(2023/03) | 103%(2022/03) |
9896 | 東証PRM | JKホールディングス | 中間82%(2023/03) | 100%(2022/03) |
5199 | 東証STD | 不二ラテックス | 中間80%(2023/03) | 90%(2022/03) |
6073 | 東証PRM | アサンテ | 中間78%(2023/03) | 101%(2022/03) |
3103 | 東証PRM | ユニチカ | 中間78%(2023/03) | 118%(2022/03) |
8554 | 福証 | 南日本銀行 | 中間77%(2023/03) | 101%(2022/03) |
協和キリン ダイトロン スミダコーポレーション カンロ KHネオケム 立川ブラインド工業 ソリトンシステムズ オリジナル設計 フューチャー UACJ 日東紡 シャープ 筑邦銀行 アイロムグループ プロパティエージェント JKホールディングス 不二ラテックス アサンテ ユニチカ 南日本銀行