主な発表予定銘柄(19件)
コード | 市場 | 会社名 | 今季の進捗状況 | 前期の結果 |
---|---|---|---|---|
1971 | 東証STD | 中央ビルト工業 | 第3四半期207%(2022/03) | –%(2021/03) |
7413 | 東証STD | 創健社 | 第3四半期136%(2022/03) | 100%(2021/03) |
4720 | 東証STD | 城南進学研究社 | 第3四半期118%(2022/03) | –%(2021/03) |
8630 | 東証PRM | SOMPOH | 第3四半期98%(2022/03) | 96%(2021/03) |
8725 | 東証PRM | MS&ADH | 第3四半期92%(2022/03) | 100%(2021/03) |
2329 | 東証STD | 東北新社 | 第3四半期88%(2022/03) | 100%(2021/03) |
8766 | 東証PRM | 東京海上H | 第3四半期88%(2022/03) | 86%(2021/03) |
1443 | 東証STD | 技研H | 第3四半期87%(2022/03) | 112%(2021/03) |
2158 | 東証GRT | FRONTEO | 第3四半期83%(2022/03) | 340%(2021/03) |
6998 | 東証STD | 日本タングステン | 第3四半期79%(2022/03) | 100%(2021/03) |
8150 | 東証PRM | 三信電気 | 第3四半期63%(2022/03) | 100%(2021/03) |
2773 | 東証STD | ミューチュアル | 第3四半期31%(2022/03) | 100%(2021/03) |
3753 | 東証STD | フライトH | 第3四半期-72%(2022/03) | –%(2021/03) |
2340 | 東証STD | 極楽湯H | 第3四半期–%(2022/03) | –%(2021/03) |
2673 | 東証STD | 夢みつけ隊 | 第3四半期–%(2022/03) | –%(2021/03) |
6343 | 東証STD | フリージアM | 第3四半期–%(2022/03) | –%(2021/03) |
6416 | 東証STD | 桂川電機 | 第3四半期–%(2022/03) | –%(2021/03) |
6986 | 東証PRM | 双葉電子工業 | 第3四半期–%(2022/03) | –%(2021/03) |
9318 | 東証STD | アジア開発キャピ | 第3四半期–%(2022/03) | –%(2021/03) |
中央ビルト工業 創健社 城南進学研究社 SOMPOH MS&ADH 東北新社 東京海上H 技研H FRONTEO 日本タングステン 三信電気 ミューチュアル フライトH 極楽湯H 夢みつけ隊 フリージアM 桂川電機 双葉電子工業 アジア開発キャピ