出来高ランキング[2022年1月27日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 461 +27 +6.22% 158,466,325
2 7647 東証2部 音通 26 -1 -3.70% 79,278,900
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 682 -0.1 -0.01% 75,455,300
4 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 4,692 -464 -9.00% 38,020,800
5 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,163 -58.5 -2.63% 37,600,100
6 1570 東証ETF NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 12,850 -885 -6.44% 24,543,034
7 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 2.1 +0.2 +10.53% 23,104,400
8 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 445.8 -1.5 -0.34% 21,082,200
9 4689 東証1部 Zホールディングス 543 -18 -3.21% 20,602,200
10 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,210 -66 -5.17% 18,946,300
11 4751 東証1部 サイバーエージェント 1,416 -270 -16.01% 18,769,900
12 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,127 +67 +6.32% 17,969,590
13 7211 東証1部 三菱自動車 307 -4 -1.29% 17,959,700
14 7201 東証1部 日産自動車 590.9 -14.6 -2.41% 16,387,900
15 8002 東証1部 丸紅 1,138.5 +15.5 +1.38% 16,367,900
16 6178 東証1部 日本郵政 970.3 -3.6 -0.37% 15,806,400
17 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 15,790,300
18 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 15,548,800
19 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 309 +2 +0.65% 14,689,200
20 1605 東証1部 INPEX 1,093 +2 +0.18% 13,943,300

→ ランキングの続きを見る

NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 音通 三菱UFJフィナンシャルグループ ソフトバンクグループ トヨタ自動車 NEXTFUNDS日経平均レバレッジ上場投信 WisdomTree天然ガス上場投信 ENEOSホールディングス Zホールディングス ルネサスエレクトロニクス サイバーエージェント