出来高ランキング[2022年1月24日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 27 0 0.00% 87,254,200
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 416 -2 -0.48% 65,900,483
3 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 685.8 +11.1 +1.65% 52,327,400
4 8918 東証1部 ランド 10 0 0.00% 35,764,300
5 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,278.5 -6 -0.26% 27,763,700
6 4689 東証1部 Zホールディングス 559.4 -9.8 -1.72% 25,662,500
7 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 1.8 -0.1 -5.26% 20,146,700
8 2345 東証2部 クシム 538 +57 +11.85% 18,738,800
9 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 301 +4 +1.35% 16,074,000
10 1605 東証1部 INPEX 1,099 +48 +4.57% 16,043,100
11 7201 東証1部 日産自動車 599.9 -12.3 -2.01% 15,918,700
12 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 7 0 0.00% 15,816,100
13 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 454.2 +4.3 +0.96% 14,742,800
14 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,355 -132 -2.41% 14,732,900
15 1783 東証JASDAQ アジアゲートホールディングス 101 0 0.00% 13,678,600
16 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 1,017.5 -4 -0.39% 12,960,810
17 6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 1,329 +16 +1.22% 12,333,100
18 6178 東証1部 日本郵政 976.7 +16.3 +1.70% 11,952,700
19 7211 東証1部 三菱自動車 311 +1 +0.32% 10,617,800
20 8308 東証1部 りそなホールディングス 489 +6.6 +1.37% 10,574,900

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 三菱UFJフィナンシャルグループ ランド トヨタ自動車 Zホールディングス WisdomTree天然ガス上場投信 クシム 東京電力ホールディングス INPEX 日産自動車