出来高ランキング[2021年12月21日]

順位 コード 市場 銘柄 終値 前日比 出来高
1 7647 東証2部 音通 26 0 0.00% 200,196,800
2 1357 東証ETF NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 395 -17 -4.13% 59,296,813
3 8918 東証1部 ランド 11 0 0.00% 40,305,900
4 4689 東証1部 Zホールディングス 641.4 -0.8 -0.12% 35,364,200
5 8306 東証1部 三菱UFJフィナンシャル・グループ 623 +5.6 +0.91% 34,587,900
6 7203 東証1部 トヨタ自動車 2,070.5 +19.5 +0.95% 23,334,300
7 1689 東証ETF WisdomTree天然ガス上場投信 1.7 0 0.00% 19,246,000
8 9318 東証2部 アジア開発キャピタル 6 0 0.00% 16,249,000
9 3825 東証2部 リミックスポイント 365 +31 +9.28% 14,983,700
10 7201 東証1部 日産自動車 544.8 -3.3 -0.60% 14,009,300
11 8604 東証1部 野村ホールディングス 499.9 +11.6 +2.38% 13,528,300
12 1360 東証ETF 日経平均ベア2倍上場投信 963.5 -43.5 -4.32% 13,436,480
13 5020 東証1部 ENEOSホールディングス 428.9 +4.5 +1.06% 13,395,800
14 6740 東証1部 ジャパンディスプレイ 36 0 0.00% 12,383,400
15 9434 東証1部 ソフトバンク 1,449.5 -1 -0.07% 12,344,600
16 6178 東証1部 日本郵政 890.6 +8 +0.91% 11,852,300
17 9984 東証1部 ソフトバンクグループ 5,403 +59 +1.10% 11,272,500
18 4418 マザーズ JDSC 1,948 -133 -6.39% 9,976,300
19 8698 東証1部 マネックスグループ 711 +22 +3.19% 9,704,800
20 9501 東証1部 東京電力ホールディングス 301 +1 +0.33% 9,656,400

→ ランキングの続きを見る

音通 NEXTFUNDS日経ダブルインバース上場投信 ランド Zホールディングス 三菱UFJフィナンシャルグループ トヨタ自動車 WisdomTree天然ガス上場投信 アジア開発キャピタル リミックスポイント 日産自動車 野村ホールディングス